Bell Schedule and Class Rotation

Class Rotation
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
HR HR HR HR HR
1 1 1 1 1
2 3 10 11 12
3 10 11 12 2
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
10 11 12 2 3
11 12 2 3 10
12 2 3 10 11
Daily Bell Schedule
Warning 7:35
Homeroom 7:45 7:52
Pd. 1 7:55 8:39
Pd. 2 8:43 9:27
Pd. 3 9:31 10:15
Pd. 4 10:19 10:46
Pd. 5 10:48 11:03
Pd. 6 11:06 11:18
Pd. 7 11:20 1:32
Pd. 8 11:35 11:50
Pd. 9 11:52 12:19
Pd. 10 12:23 1:07
Pd. 11 1:11 1:57
Pd. 12 2:01 2:45
Two Hour Delayed Opening
Warning 9:35
Homeroom 9:45 9:52
Pd. 1 9:55 10:25
Pd. 2 10:29 10:59
Pd. 3 11:02 11:22
Pd. 4 11:24 11:33
Pd. 5 11:36 11:44
Pd. 6 11:46 11:55
Pd. 7 11:58 12:07
Pd. 8 12:09 12:29
Pd. 9 12:32 1:02
Pd. 10 1:06 1:37
Pd. 11 1:41 2:11
Pd. 12 2:15 2:45
Early Dismissal Schedule
Warning 7:35
Homeroom 7:45 7:52
Pd. 1 7:55 8:26
Pd. 2 8:30 9:01
Pd. 3 9:05 9:36
Pd. 10 9:40 10:11
Pd. 4 10:14 10:34
Pd. 5 10:36 10:45
Pd. 6 10:48 10:56
Pd. 7 10:58 11:07
Pd. 8 11:10 11:19
Pd. 9 11:21 11:41
Pd. 11 11:44 12:15
Pd. 12 2:19 12:50
One Hour Delayed Opening
Warning 8:35
Homeroom 8:45 8:52
Pd. 1 8:56 9:33
Pd. 2 9:37 0:14
Pd. 3 10:18 10:55
Pd. 4 10:59 11:26
Pd. 5 11:28 11:36
Pd. 6 11:39 11:51
Pd. 7 11:53 12:04
Pd. 8 12:07 12:15
Pd. 9 12:17 12:43
Pd. 10 12:47 1:23
Pd. 11 1:27 2:05
Pd. 12 2:09 2:45
Activity/Assembly Schedule
Warning 7:35
Homeroom 7:45 7:52
Pd. 1 7:55 8:33
Pd. 2 8:37 9:15
Pd. 3 9:19 9:57
*Pd. 3 10:00 10:45
Pd. 4 10:48 11:17
Pd. 5 11:19 11:26
Pd. 6 11:29 11:42
Pd. 7 11:44 11:57
Pd. 8 12:00 12:07
Pd. 9 12:09 12:38
Pd. 10 12:41 1:19
Pd. 11 1:23 2:03
Pd. 12 2:07 2:45
*Activity period
Long Assembly Schedule
Warning 7:35
Homeroom 7:45 7:52
Pd. 1 7:55 8:29
Pd. 2 8:33 9:07
Assembly 9:10 10:30
Pd. 3 10:34 11:08
Pd. 4 11:11 11:37
Pd. 5 11:39 11:45
Pd. 6 11:48 12:00
Pd. 7 12:02 12:13
Pd. 8 12:16 12:22
Pd. 9 12:24 12:50
Pd. 10 12:53 1:27
Pd. 11 1:31 2:07
Pd. 12 2:11 2:45
Convocation Schedule
Warning 7:35
Pd. 1 7:45 8:28
Pd. 2 8:32 9:12
Convocation 9:16 9:56
Pd. 3 10:00 10:40
Pd. 4 10:43 11:13
Pd. 5 11:15 11:22
Pd. 6 11:25 11:38
Pd. 7 11:40 11:54
Pd. 8 11:57 12:04
Pd. 9 12:06 12:36
Pd. 10 12:39 1:18
Pd. 11 1:22 2:02
Pd. 12 2:06 2:45
One Hour Assembly Schedule
Warning 7:35
Homeroom 7:45 7:52
Pd. 1 7:55 8:31
Pd. 2 8:35 9:11
Pd. 3 9:15 9:51
Assembly 9:55 10:55
Pd. 4 11:00 11:26
Pd. 5 11:28 11:36
Pd. 6 11:39 11:51
Pd. 7 11:53 12:04
Pd. 8 12:07 12:15
Pd. 9 12:17 12:43
Pd. 10 12:47 1:23
Pd. 11 1:27 2:05
Pd. 12 2:09 2:45